Das Ziel ist der Mindestbestand plus 10 %, auf die nächsten 5 aufgerundet. Die Bestellmenge ist dieses Ziel minus dem Lagerbestand. Ziel ändern, wenn in den nächsten Tagen mehr gebraucht wird, dann speichern, bevor die Dateien heruntergeladen werden.
Erstellt: 2026-10-06 10:34
2026-10-09
Partial
| Pos. | Name | Auf Lager | Minimum | Ziel | Bestellmenge | Received | Still open | Supplier | Supplier part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISO 4017 Hexagon head screw M8 x 30 8.8 | 114 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | — | Keine Teilenummer |
| 2 | ISO 4017 Hexagon head screw M8 x 70 10.9 | 31 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | — | Keine Teilenummer |
| 3 | ISO 4762 Hexagon socket head cap screw M12 x 35 10.9 | 17 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | — | Keine Teilenummer |
| 4 | Stopfen+Überwurfmutter 6L | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Kramp | VSMV6L |
| 5 | Stopfen+Überwurfmutter 12L | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | Kramp | VSMV12L |
| 6 | Stopfen+Überwurfmutter 15L | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | Kramp | VSMV15L |
| 7 |
EMUG20M2015 Mutter M20x1,5; PA; Grau
Not in database
|
— | — | — | 5 | 0 | 5 | Kramp | EMUG20M2015 |
| 8 | O-Ring 18 x 2 NBR70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Kramp | OR182P010 |
| 9 | ISO 10642 Hexagon socket countersunk head screw M4 x 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | — | Keine Teilenummer |
| 10 | ISO 4762 Hexagon socket head cap screw M8 x 30 10.9 | 50 | 10 | 15 | 50 | 50 | 0 | — | Keine Teilenummer |
Deliveries
| Received | Comment | Teile |
|---|---|---|
| 2026-10-19 10:58 | Checked in from order DRM bolts | ISO 4017 Hexagon head screw M8 x 30 8.8 (100), ISO 4017 Hexagon head screw M8 x 70 10.9 (25), ISO 4762 Hexagon socket head cap screw M12 x 35 10.9 (10), Stopfen+Überwurfmutter 6L (2), Stopfen+Überwurfmutter 12L (10), Stopfen+Überwurfmutter 15L (4), O-Ring 18 x 2 NBR70 (1), ISO 10642 Hexagon socket countersunk head screw M4 x 25 (25), ISO 4762 Hexagon socket head cap screw M8 x 30 10.9 (50) |